Форум группы "Девятая Линия"
02 Май 2024, 14:14:30 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости: Приступаем к записи свежего материала!
 
  На сайт   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Форум группы "Девятая Линия" - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 6
Всего сообщений: 54
Всего тем: 34
Всего категорий: 3
Пользователей Online: 30
Максимум Online: 525 - 05 Декабрь 2019, 05:12:35
Сегодня Online: 51
Среднее количество новых пользователей в день: 43.23
Среднее количество сообщений в день: 0.5
Среднее количество тем в день: 0.41
Всего разделов: 11
Последний пользователь: Onecun
Среднее количество пользователей Оnline в день: 14.51
Соотношение мужчин - женщин: 1:0
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Квятковский 33
juguete 1
Концерты 22
Юмор 15
Творчество коллег по цеху 7
Творчество 4
Пресса 2
Предлагаю / Продам 2
Новости 1
Сайт и Форум 1
Обо всём   0
Разговоры о любимой музыке   0
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Делимся анекдотами ;) 12
Презентация дебютного альбома группы ZETTA 4
Будущие концерты 1
Поздравляем с запуском сайта Группы Девятая Линия! 1
Приступаем к записи свежего материала!!!! 1
Утренний позитив 1
22 Ноября 2014 года - ДК Северный - 9 Линия + Театр-студия Гротеск   0
РОК-КУХНЯ - 23 Октября 2015 года (Поселок Северный)   0
26 декабря 2015 г. - Ореховая Бухта (кафе "Орешка")   0
26 мая 20-00 кафе-клуб ОКЕАН (м.Алексеевская)   0
Приступаем к записи свежего материала!!!! 36406
Делимся анекдотами ;) 30743
Поздравляем с запуском сайта Группы Девятая Линия! 26631
Презентация дебютного альбома группы ZETTA 21416
Разрешите представить: "ДЕВЯТАЯ ЛИНИЯ" (Газета управы района Северный г.Москвы) 18831
Поздравляем любимых женщин с праздником 8 марта! 17452
Утренний позитив 9378
Сайт 9230
Будущие концерты 8476
"В Десяточку" - Концерт 16 октября в ДК Северное 7712
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Квятковский 31
Квятковский 3д 13ч 47м
Сан Саныч 34м
juguete
Наталия Л.  
Агарыч  
Onecun  
Петрviz  
LeonTolber  
HellenLitt  
MarthaFeli  
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 0 121 51
Апреля 2024 0 0 2549 36
2024-04-01 0 0 96 13
2024-04-02 0 0 72 15
2024-04-03 0 0 89 14
2024-04-04 0 0 56 16
2024-04-05 0 0 61 11
2024-04-06 0 0 88 11
2024-04-07 0 0 97 16
2024-04-08 0 0 77 16
2024-04-09 0 0 60 36
2024-04-10 0 0 68 21
2024-04-11 0 0 60 15
2024-04-12 0 0 87 14
2024-04-13 0 0 75 13
2024-04-14 0 0 72 10
2024-04-15 0 0 73 14
2024-04-16 0 0 75 12
2024-04-17 0 0 90 16
2024-04-18 0 0 105 12
2024-04-19 0 0 113 15
2024-04-20 0 0 92 13
2024-04-21 0 0 85 15
2024-04-22 0 0 108 11
2024-04-23 0 0 138 13
2024-04-24 0 0 105 15
2024-04-25 0 0 114 16
2024-04-26 0 0 99 15
2024-04-27 0 0 91 15
2024-04-28 0 0 68 13
2024-04-29 0 0 65 13
2024-04-30 0 0 70 13
Марта 2024 0 0 2939 80
2024-03-01 0 0 102 18
2024-03-02 0 0 90 28
2024-03-03 0 0 92 23
2024-03-04 0 0 83 25
2024-03-05 0 0 85 19
2024-03-06 0 0 79 26
2024-03-07 0 0 109 23
2024-03-08 0 0 84 23
2024-03-09 0 0 67 80
2024-03-10 0 0 84 31
2024-03-11 0 0 96 26
2024-03-12 0 0 87 23
2024-03-13 0 0 71 22
2024-03-14 0 0 67 12
2024-03-15 0 0 138 16
2024-03-16 0 0 112 27
2024-03-17 0 0 106 16
2024-03-18 0 0 75 20
2024-03-19 0 0 101 26
2024-03-20 0 0 81 19
2024-03-21 0 0 113 24
2024-03-22 0 0 132 15
2024-03-23 0 0 87 21
2024-03-24 0 0 80 23
2024-03-25 0 0 106 20
2024-03-26 0 0 98 22
2024-03-27 0 0 112 25
2024-03-28 0 0 142 15
2024-03-29 0 0 111 18
2024-03-30 0 0 67 20
2024-03-31 0 0 82 18
Февраля 2024 0 0 2194 26
2024-02-01 0 0 81 13
2024-02-02 0 0 91 12
2024-02-03 0 0 69 11
2024-02-04 0 0 80 13
2024-02-05 0 0 79 17
2024-02-06 0 0 81 14
2024-02-07 0 0 79 10
2024-02-08 0 0 92 9
2024-02-09 0 0 79 13
2024-02-10 0 0 91 23
2024-02-11 0 0 73 12
2024-02-12 0 0 82 13
2024-02-13 0 0 91 13
2024-02-14 0 0 67 17
2024-02-15 0 0 69 13
2024-02-16 0 0 71 16
2024-02-17 0 0 81 16
2024-02-18 0 0 83 12
2024-02-19 0 0 86 15
2024-02-20 0 0 61 14
2024-02-21 0 0 61 22
2024-02-22 0 0 73 13
2024-02-23 0 0 60 19
2024-02-24 0 0 71 21
2024-02-25 0 0 69 22
2024-02-26 0 0 67 26
2024-02-27 0 0 67 20
2024-02-28 0 0 61 23
2024-02-29 0 0 79 19
Января 2024 0 0 2092 32
2024-01-01 0 0 48 10
2024-01-02 0 0 50 13
2024-01-03 0 0 51 11
2024-01-04 0 0 49 10
2024-01-05 0 0 64 17
2024-01-06 0 0 59 15
2024-01-07 0 0 63 15
2024-01-08 0 0 49 12
2024-01-09 0 0 65 32
2024-01-10 0 0 82 22
2024-01-11 0 0 72 15
2024-01-12 0 0 74 11
2024-01-13 0 0 89 11
2024-01-14 0 0 78 10
2024-01-15 0 0 93 12
2024-01-16 0 0 95 13
2024-01-17 0 0 57 13
2024-01-18 0 0 73 12
2024-01-19 0 0 60 9
2024-01-20 0 0 55 11
2024-01-21 0 0 63 9
2024-01-22 0 0 65 9
2024-01-23 0 0 74 11
2024-01-24 0 0 59 16
2024-01-25 0 0 62 22
2024-01-26 0 0 63 13
2024-01-27 0 0 77 12
2024-01-28 0 0 82 9
2024-01-29 0 0 87 11
2024-01-30 0 0 68 17
2024-01-31 0 0 66 13
Декабря 2023 0 0 1989 16
Ноября 2023 0 0 1665 46
Октября 2023 0 0 2116 43
2023-10-01 0 0 56 6
2023-10-02 0 0 70 11
2023-10-03 0 0 84 11
2023-10-04 0 0 107 12
2023-10-05 0 0 55 6
2023-10-06 0 0 73 8
2023-10-07 0 0 54 7
2023-10-08 0 0 54 10
2023-10-09 0 0 69 9
2023-10-10 0 0 77 12
2023-10-11 0 0 61 10
2023-10-12 0 0 69 15
2023-10-13 0 0 79 11
2023-10-14 0 0 94 9
2023-10-15 0 0 75 10
2023-10-16 0 0 56 10
2023-10-17 0 0 64 12
2023-10-18 0 0 50 8
2023-10-19 0 0 56 9
2023-10-20 0 0 69 10
2023-10-21 0 0 54 7
2023-10-22 0 0 56 8
2023-10-23 0 0 40 8
2023-10-24 0 0 55 11
2023-10-25 0 0 72 43
2023-10-26 0 0 66 12
2023-10-27 0 0 59 10
2023-10-28 0 0 98 11
2023-10-29 0 0 75 12
2023-10-30 0 0 71 15
2023-10-31 0 0 98 19
Сентября 2023 0 0 1415 40
2023-09-01 0 0 56 11
2023-09-02 0 0 49 10
2023-09-03 0 0 38 8
2023-09-04 0 0 37 8
2023-09-05 0 0 43 32
2023-09-06 0 0 32 8
2023-09-07 0 0 46 13
2023-09-08 0 0 50 12
2023-09-09 0 0 43 10
2023-09-10 0 0 37 14
2023-09-11 0 0 40 13
2023-09-12 0 0 43 13
2023-09-13 0 0 48 10
2023-09-14 0 0 51 10
2023-09-15 0 0 38 11
2023-09-16 0 0 33 14
2023-09-17 0 0 37 8
2023-09-18 0 0 28 10
2023-09-19 0 0 36 6
2023-09-20 0 0 32 9
2023-09-21 0 0 36 8
2023-09-22 0 0 44 7
2023-09-23 0 0 54 7
2023-09-24 0 0 50 7
2023-09-25 0 0 54 9
2023-09-26 0 0 78 12
2023-09-27 0 0 85 12
2023-09-28 0 0 69 10
2023-09-29 0 0 61 40
2023-09-30 0 0 67 9
Августа 2023 0 0 1418 28
2023-08-01 0 0 37 10
2023-08-02 0 0 61 14
2023-08-03 0 0 54 10
2023-08-04 0 0 49 9
2023-08-05 0 0 41 7
2023-08-06 0 0 29 28
2023-08-07 0 0 34 7
2023-08-08 0 0 53 10
2023-08-09 0 0 48 8
2023-08-10 0 0 47 8
2023-08-11 0 0 38 9
2023-08-12 0 0 38 12
2023-08-13 0 0 39 13
2023-08-14 0 0 42 11
2023-08-15 0 0 54 12
2023-08-16 0 0 55 10
2023-08-17 0 0 59 11
2023-08-18 0 0 41 9
2023-08-19 0 0 51 8
2023-08-20 0 0 41 10
2023-08-21 0 0 42 9
2023-08-22 0 0 36 17
2023-08-23 0 0 43 11
2023-08-24 0 0 60 15
2023-08-25 0 0 47 10
2023-08-26 0 0 43 8
2023-08-27 0 0 44 8
2023-08-28 0 0 48 7
2023-08-29 0 0 38 11
2023-08-30 0 0 47 9
2023-08-31 0 0 59 14
Июля 2023 0 0 1165 21
2023-07-01 0 0 43 13
2023-07-02 0 0 33 12
2023-07-03 0 0 35 15
2023-07-04 0 0 30 10
2023-07-05 0 0 30 15
2023-07-06 0 0 24 14
2023-07-07 0 0 31 9
2023-07-08 0 0 23 17
2023-07-09 0 0 31 9
2023-07-10 0 0 27 11
2023-07-11 0 0 33 21
2023-07-12 0 0 34 8
2023-07-13 0 0 28 18
2023-07-14 0 0 37 10
2023-07-15 0 0 35 13
2023-07-16 0 0 66 9
2023-07-17 0 0 36 12
2023-07-18 0 0 32 8
2023-07-19 0 0 49 14
2023-07-20 0 0 41 13
2023-07-21 0 0 39 7
2023-07-22 0 0 35 8
2023-07-23 0 0 30 7
2023-07-24 0 0 24 10
2023-07-25 0 0 52 12
2023-07-26 0 0 44 6
2023-07-27 0 0 45 12
2023-07-28 0 0 53 9
2023-07-29 0 0 51 11
2023-07-30 0 0 41 8
2023-07-31 0 0 53 11
Июня 2023 0 0 1423 42
Мая 2023 0 0 1199 23
2023-05-01 0 0 47 17
2023-05-02 0 0 41 17
2023-05-03 0 0 30 10
2023-05-04 0 0 38 12
2023-05-05 0 0 60 12
2023-05-06 0 0 39 23
2023-05-07 0 0 29 11
2023-05-08 0 0 33 19
2023-05-09 0 0 38 13
2023-05-10 0 0 35 17
2023-05-11 0 0 31 15
2023-05-12 0 0 35 12
2023-05-13 0 0 37 14
2023-05-14 0 0 25 15
2023-05-15 0 0 38 20
2023-05-16 0 0 46 14
2023-05-17 0 0 39 11
2023-05-18 0 0 50 16
2023-05-19 0 0 40 11
2023-05-20 0 0 45 10
2023-05-21 0 0 38 11
2023-05-22 0 0 44 13
2023-05-23 0 0 47 14
2023-05-24 0 0 36 19
2023-05-25 0 0 32 15
2023-05-26 0 0 44 21
2023-05-27 0 0 43 21
2023-05-28 0 0 26 13
2023-05-29 0 0 33 22
2023-05-30 0 0 41 21
2023-05-31 0 0 39 17
Апреля 2023 0 0 1433 46
2023-04-01 0 0 57 15
2023-04-02 0 0 37 16
2023-04-03 0 0 36 12
2023-04-04 0 0 31 11
2023-04-05 0 0 42 10
2023-04-06 0 0 47 11
2023-04-07 0 0 34 11
2023-04-08 0 0 35 10
2023-04-09 0 0 44 17
2023-04-10 0 0 61 46
2023-04-11 0 0 44 17
2023-04-12 0 0 44 15
2023-04-13 0 0 38 11
2023-04-14 0 0 34 16
2023-04-15 0 0 38 18
2023-04-16 0 0 42 17
2023-04-17 0 0 57 23
2023-04-18 0 0 68 22
2023-04-19 0 0 44 18
2023-04-20 0 0 46 42
2023-04-21 0 0 44 17
2023-04-22 0 0 44 11
2023-04-23 0 0 36 14
2023-04-24 0 0 55 18
2023-04-25 0 0 73 18
2023-04-26 0 0 83 20
2023-04-27 0 0 55 17
2023-04-28 0 0 49 30
2023-04-29 0 0 51 22
2023-04-30 0 0 64 14
Марта 2023 0 0 2605 94
2023-03-01 0 0 139 94
2023-03-02 0 0 101 71
2023-03-03 0 0 89 53
2023-03-04 0 0 96 34
2023-03-05 0 0 96 30
2023-03-06 0 0 70 16
2023-03-07 0 0 82 21
2023-03-08 0 0 115 23
2023-03-09 0 0 102 33
2023-03-10 0 0 92 21
2023-03-11 0 0 82 18
2023-03-12 0 0 84 44
2023-03-13 0 0 76 19
2023-03-14 0 0 90 21
2023-03-15 0 0 91 14
2023-03-16 0 0 69 12
2023-03-17 0 0 77 11
2023-03-18 0 0 54 11
2023-03-19 0 0 87 12
2023-03-20 0 0 91 9
2023-03-21 0 0 88 20
2023-03-22 0 0 83 20
2023-03-23 0 0 85 21
2023-03-24 0 0 107 15
2023-03-25 0 0 55 17
2023-03-26 0 0 60 14
2023-03-27 0 0 59 13
2023-03-28 0 0 94 15
2023-03-29 0 0 62 24
2023-03-30 0 0 43 17
2023-03-31 0 0 86 28
Февраля 2023 0 0 2547 49
2023-02-01 0 0 97 15
2023-02-02 0 0 89 17
2023-02-03 0 0 93 15
2023-02-04 0 0 72 18
2023-02-05 0 0 70 14
2023-02-06 0 0 85 25
2023-02-07 0 0 71 18
2023-02-08 0 0 78 20
2023-02-09 0 0 88 46
2023-02-10 0 0 85 19
2023-02-11 0 0 64 29
2023-02-12 0 0 87 19
2023-02-13 0 0 100 28
2023-02-14 0 0 89 32
2023-02-15 0 0 102 27
2023-02-16 0 0 88 27
2023-02-17 0 0 91 31
2023-02-18 0 0 79 21
2023-02-19 0 0 94 13
2023-02-20 0 0 91 34
2023-02-21 0 0 84 20
2023-02-22 0 0 88 49
2023-02-23 0 0 105 26
2023-02-24 0 0 112 32
2023-02-25 0 0 111 22
2023-02-26 0 0 114 19
2023-02-27 0 0 111 30
2023-02-28 0 0 109 49
Января 2023 0 0 2509 51
2023-01-01 0 0 69 21
2023-01-02 0 0 63 23
2023-01-03 0 0 80 23
2023-01-04 0 0 52 16
2023-01-05 0 0 75 18
2023-01-06 0 0 80 20
2023-01-07 0 0 100 20
2023-01-08 0 0 91 15
2023-01-09 0 0 93 15
2023-01-10 0 0 63 40
2023-01-11 0 0 70 14
2023-01-12 0 0 67 19
2023-01-13 0 0 62 16
2023-01-14 0 0 67 13
2023-01-15 0 0 84 18
2023-01-16 0 0 78 25
2023-01-17 0 0 87 21
2023-01-18 0 0 99 16
2023-01-19 0 0 91 19
2023-01-20 0 0 87 17
2023-01-21 0 0 74 11
2023-01-22 0 0 67 24
2023-01-23 0 0 74 15
2023-01-24 0 0 81 14
2023-01-25 0 0 82 11
2023-01-26 0 0 94 18
2023-01-27 0 0 67 15
2023-01-28 0 0 92 18
2023-01-29 0 0 79 22
2023-01-30 0 0 121 51
2023-01-31 0 0 120 13
Декабря 2022 0 0 2296 64
2022-12-01 0 0 92 17
2022-12-02 0 0 107 18
2022-12-03 0 0 86 15
2022-12-04 0 0 68 18
2022-12-05 0 0 63 18
2022-12-06 0 0 84 28
2022-12-07 0 0 60 24
2022-12-08 0 0 76 51
2022-12-09 0 0 67 34
2022-12-10 0 0 64 31
2022-12-11 0 0 77 26
2022-12-12 0 0 59 27
2022-12-13 0 0 75 19
2022-12-14 0 0 44 20
2022-12-15 0 0 56 18
2022-12-16 0 0 59 16
2022-12-17 0 0 70 18
2022-12-18 0 0 56 20
2022-12-19 0 0 66 26
2022-12-20 0 0 71 14
2022-12-21 0 0 83 26
2022-12-22 0 0 63 18
2022-12-23 0 0 71 20
2022-12-24 0 0 72 64
2022-12-25 0 0 88 29
2022-12-26 0 0 100 32
2022-12-27 0 0 88 30
2022-12-28 0 0 97 27
2022-12-29 0 0 91 23
2022-12-30 0 0 79 19
2022-12-31 0 0 64 29
Ноября 2022 0 0 2738 37
2022-11-01 0 0 106 17
2022-11-02 0 0 97 20
2022-11-03 0 0 86 20
2022-11-04 0 0 93 19
2022-11-05 0 0 96 19
2022-11-06 0 0 87 14
2022-11-07 0 0 103 18
2022-11-08 0 0 110 19
2022-11-09 0 0 119 14
2022-11-10 0 0 141 21
2022-11-11 0 0 121 16
2022-11-12 0 0 103 37
2022-11-13 0 0 108 21
2022-11-14 0 0 97 17
2022-11-15 0 0 106 16
2022-11-16 0 0 83 16
2022-11-17 0 0 52 14
2022-11-18 0 0 74 20
2022-11-19 0 0 64 15
2022-11-20 0 0 61 15
2022-11-21 0 0 75 19
2022-11-22 0 0 82 23
2022-11-23 0 0 103 23
2022-11-24 0 0 105 15
2022-11-25 0 0 85 15
2022-11-26 0 0 73 15
2022-11-27 0 0 73 18
2022-11-28 0 0 77 16
2022-11-29 0 0 80 12
2022-11-30 0 0 78 18
Октября 2022 0 0 3116 59
Сентября 2022 0 0 3013 62
Августа 2022 0 0 2944 27
2022-08-01 0 0 96 19
2022-08-02 0 0 106 19
2022-08-03 0 0 109 20
2022-08-04 0 0 100 27
2022-08-05 0 0 91 16
2022-08-06 0 0 88 19
2022-08-07 0 0 75 17
2022-08-08 0 0 75 20
2022-08-09 0 0 98 22
2022-08-10 0 0 109 19
2022-08-11 0 0 102 18
2022-08-12 0 0 91 18
2022-08-13 0 0 97 17
2022-08-14 0 0 99 12
2022-08-15 0 0 102 20
2022-08-16 0 0 90 18
2022-08-17 0 0 88 16
2022-08-18 0 0 98 15
2022-08-19 0 0 81 13
2022-08-20 0 0 104 17
2022-08-21 0 0 104 16
2022-08-22 0 0 79 18
2022-08-23 0 0 98 16
2022-08-24 0 0 98 15
2022-08-25 0 0 97 16
2022-08-26 0 0 83 12
2022-08-27 0 0 89 15
2022-08-28 0 0 89 20
2022-08-29 0 0 103 21
2022-08-30 0 0 107 23
2022-08-31 0 0 98 24
Июля 2022 0 0 3372 41
2022-07-01 0 0 104 22
2022-07-02 0 0 96 22
2022-07-03 0 0 105 24
2022-07-04 0 0 116 22
2022-07-05 0 0 97 19
2022-07-06 0 0 100 21
2022-07-07 0 0 113 19
2022-07-08 0 0 96 24
2022-07-09 0 0 100 31
2022-07-10 0 0 113 22
2022-07-11 0 0 105 24
2022-07-12 0 0 107 21
2022-07-13 0 0 97 18
2022-07-14 0 0 109 22
2022-07-15 0 0 114 19
2022-07-16 0 0 115 19
2022-07-17 0 0 110 24
2022-07-18 0 0 116 24
2022-07-19 0 0 112 21
2022-07-20 0 0 129 21
2022-07-21 0 0 108 21
2022-07-22 0 0 99 24
2022-07-23 0 0 112 18
2022-07-24 0 0 109 25
2022-07-25 0 0 111 19
2022-07-26 0 0 131 22
2022-07-27 0 0 129 21
2022-07-28 0 0 104 22
2022-07-29 0 0 111 41
2022-07-30 0 0 99 24
2022-07-31 0 0 105 22
Июня 2022 0 0 3463 29
Мая 2022 0 0 3062 30
2022-05-01 0 0 68 19
2022-05-02 0 0 64 20
2022-05-03 0 0 79 21
2022-05-04 0 0 79 22
2022-05-05 0 0 93 24
2022-05-06 0 0 115 28
2022-05-07 0 0 121 25
2022-05-08 0 0 115 25
2022-05-09 0 0 98 20
2022-05-10 0 0 66 18
2022-05-11 0 0 109 22
2022-05-12 0 0 102 23
2022-05-13 0 0 94 22
2022-05-14 0 0 98 21
2022-05-15 0 0 79 24
2022-05-16 0 0 87 25
2022-05-17 0 0 95 23
2022-05-18 0 0 96 24
2022-05-19 0 0 78 21
2022-05-20 0 0 101 27
2022-05-21 0 0 109 23
2022-05-22 0 0 115 30
2022-05-23 0 0 97 29
2022-05-24 0 0 101 24
2022-05-25 0 0 125 25
2022-05-26 0 0 126 24
2022-05-27 0 0 105 25
2022-05-28 0 0 124 29
2022-05-29 0 0 120 23
2022-05-30 0 0 99 21
2022-05-31 0 0 104 21
Апреля 2022 0 0 2045 32
Марта 2022 0 0 1770 39
2022-03-01 0 0 38 15
2022-03-02 0 0 46 23
2022-03-03 0 0 73 38
2022-03-04 0 0 60 21
2022-03-05 0 0 78 19
2022-03-06 0 0 83 18
2022-03-07 0 0 85 17
2022-03-08 0 0 62 16
2022-03-09 0 0 88 21
2022-03-10 0 0 65 18
2022-03-11 0 0 53 16
2022-03-12 0 0 58 20
2022-03-13 0 0 57 21
2022-03-14 0 0 52 39
2022-03-15 0 0 51 21
2022-03-16 0 0 66 20
2022-03-17 0 0 58 18
2022-03-18 0 0 61 22
2022-03-19 0 0 32 22
2022-03-20 0 0 59 22
2022-03-21 0 0 43 20
2022-03-22 0 0 44 17
2022-03-23 0 0 46 19
2022-03-24 0 0 57 26
2022-03-25 0 0 54 18
2022-03-26 0 0 39 21
2022-03-27 0 0 47 20
2022-03-28 0 0 54 16
2022-03-29 0 0 49 18
2022-03-30 0 0 60 19
2022-03-31 0 0 52 17
Февраля 2022 0 0 1169 41
2022-02-01 0 0 35 12
2022-02-02 0 0 42 16
2022-02-03 0 0 46 15
2022-02-04 0 0 40 18
2022-02-05 0 0 31 14
2022-02-06 0 0 44 41
2022-02-07 0 0 36 20
2022-02-08 0 0 40 16
2022-02-09 0 0 46 21
2022-02-10 0 0 42 15
2022-02-11 0 0 37 20
2022-02-12 0 0 47 22
2022-02-13 0 0 46 23
2022-02-14 0 0 39 24
2022-02-15 0 0 37 16
2022-02-16 0 0 33 23
2022-02-17 0 0 39 16
2022-02-18 0 0 53 18
2022-02-19 0 0 58 34
2022-02-20 0 0 65 30
2022-02-21 0 0 54 16
2022-02-22 0 0 45 18
2022-02-23 0 0 51 16
2022-02-24 0 0 41 22
2022-02-25 0 0 27 15
2022-02-26 0 0 33 13
2022-02-27 0 0 31 16
2022-02-28 0 0 31 15
Января 2022 0 0 1121 28
2022-01-01 0 0 30 17
2022-01-02 0 0 25 22
2022-01-03 0 0 28 22
2022-01-04 0 0 26 26
2022-01-05 0 0 30 17
2022-01-06 0 0 27 15
2022-01-07 0 0 29 18
2022-01-08 0 0 25 18
2022-01-09 0 0 42 20
2022-01-10 0 0 24 17
2022-01-11 0 0 30 17
2022-01-12 0 0 23 19
2022-01-13 0 0 29 18
2022-01-14 0 0 47 20
2022-01-15 0 0 35 18
2022-01-16 0 0 37 24
2022-01-17 0 0 34 24
2022-01-18 0 0 39 23
2022-01-19 0 0 43 23
2022-01-20 0 0 42 23
2022-01-21 0 0 52 28
2022-01-22 0 0 48 23
2022-01-23 0 0 39 24
2022-01-24 0 0 38 20
2022-01-25 0 0 38 20
2022-01-26 0 0 45 22
2022-01-27 0 0 48 22
2022-01-28 0 0 59 17
2022-01-29 0 0 42 18
2022-01-30 0 0 33 14
2022-01-31 0 0 34 19
Декабря 2021 0 0 1110 38
Ноября 2021 0 0 1055 46
Октября 2021 0 0 629 46
2021-10-01 0 0 23 11
2021-10-02 0 0 21 10
2021-10-03 0 0 15 17
2021-10-04 0 0 22 13
2021-10-05 0 0 17 17
2021-10-06 0 0 20 20
2021-10-07 0 0 17 22
2021-10-08 0 0 22 35
2021-10-09 0 0 18 15
2021-10-10 0 0 14 14
2021-10-11 0 0 17 11
2021-10-12 0 0 23 14
2021-10-13 0 0 26 12
2021-10-14 0 0 20 16
2021-10-15 0 0 30 17
2021-10-16 0 0 23 15
2021-10-17 0 0 15 19
2021-10-18 0 0 17 19
2021-10-19 0 0 30 14
2021-10-20 0 0 27 21
2021-10-21 0 0 33 29
2021-10-22 0 0 17 28
2021-10-23 0 0 18 28
2021-10-24 0 0 11 26
2021-10-25 0 0 18 46
2021-10-26 0 0 16 29
2021-10-27 0 0 25 27
2021-10-28 0 0 23 24
2021-10-29 0 0 13 18
2021-10-30 0 0 14 18
2021-10-31 0 0 24 19
Сентября 2021 0 0 780 33
2021-09-01 0 0 29 17
2021-09-02 0 0 23 16
2021-09-03 0 0 27 19
2021-09-04 0 0 23 24
2021-09-05 0 0 21 21
2021-09-06 0 0 17 18
2021-09-07 0 0 26 19
2021-09-08 0 0 28 21
2021-09-09 0 0 15 25
2021-09-10 0 0 17 20
2021-09-11 0 0 24 16
2021-09-12 0 0 25 13
2021-09-13 0 0 30 17
2021-09-14 0 0 33 13
2021-09-15 0 0 19 12
2021-09-16 0 0 17 24
2021-09-17 0 0 18 11
2021-09-18 0 0 23 10
2021-09-19 0 0 28 15
2021-09-20 0 0 13 17
2021-09-21 0 0 29 15
2021-09-22 0 0 25 14
2021-09-23 0 0 35 14
2021-09-24 0 0 24 19
2021-09-25 0 0 33 21
2021-09-26 0 0 36 33
2021-09-27 0 0 48 14
2021-09-28 0 0 40 13
2021-09-29 0 0 22 12
2021-09-30 0 0 32 11
Августа 2021 0 0 619 44
2021-08-01 0 0 16 14
2021-08-02 0 0 13 13
2021-08-03 0 0 19 22
2021-08-04 0 0 13 11
2021-08-05 0 0 8 13
2021-08-06 0 0 15 18
2021-08-07 0 0 33 33
2021-08-08 0 0 29 23
2021-08-09 0 0 33 15
2021-08-10 0 0 24 15
2021-08-11 0 0 21 12
2021-08-12 0 0 25 14
2021-08-13 0 0 20 14
2021-08-14 0 0 23 14
2021-08-15 0 0 17 12
2021-08-16 0 0 13 14
2021-08-17 0 0 10 26
2021-08-18 0 0 20 14
2021-08-19 0 0 12 27
2021-08-20 0 0 12 14
2021-08-21 0 0 34 13
2021-08-22 0 0 17 21
2021-08-23 0 0 21 44
2021-08-24 0 0 20 13
2021-08-25 0 0 23 16
2021-08-26 0 0 19 19
2021-08-27 0 0 29 21
2021-08-28 0 0 17 19
2021-08-29 0 0 26 14
2021-08-30 0 0 19 18
2021-08-31 0 0 18 16
Июля 2021 0 0 408 44
Июня 2021 0 0 572 50
2021-06-01 0 0 24 50
2021-06-02 0 0 13 17
2021-06-03 0 0 21 16
2021-06-04 0 0 30 13
2021-06-05 0 0 15 14
2021-06-06 0 0 9 13
2021-06-07 0 0 12 12
2021-06-08 0 0 16 13
2021-06-09 0 0 12 13
2021-06-10 0 0 11 12
2021-06-11 0 0 29 22
2021-06-12 0 0 18 13
2021-06-13 0 0 12 22
2021-06-14 0 0 30 27
2021-06-15 0 0 27 14
2021-06-16 0 0 10 20
2021-06-17 0 0 14 14
2021-06-18 0 0 13 16
2021-06-19 0 0 14 13
2021-06-20 0 0 13 13
2021-06-21 0 0 19 13
2021-06-22 0 0 26 19
2021-06-23 0 0 25 17
2021-06-24 0 0 40 24
2021-06-25 0 0 25 32
2021-06-26 0 0 21 16
2021-06-27 0 0 16 15
2021-06-28 0 0 27 15
2021-06-29 0 0 20 14
2021-06-30 0 0 10 14
Мая 2021 0 0 665 44
2021-05-01 0 0 19 19
2021-05-02 0 0 26 18
2021-05-03 0 0 34 18
2021-05-04 0 0 23 17
2021-05-05 0 0 21 33
2021-05-06 0 0 20 14
2021-05-07 0 0 17 21
2021-05-08 0 0 16 15
2021-05-09 0 0 14 44
2021-05-10 0 0 18 11
2021-05-11 0 0 12 12
2021-05-12 0 0 16 15
2021-05-13 0 0 16 11
2021-05-14 0 0 11 13
2021-05-15 0 0 16 13
2021-05-16 0 0 15 15
2021-05-17 0 0 30 15
2021-05-18 0 0 18 15
2021-05-19 0 0 17 12
2021-05-20 0 0 21 13
2021-05-21 0 0 43 15
2021-05-22 0 0 67 16
2021-05-23 0 0 33 24
2021-05-24 0 0 12 17
2021-05-25 0 0 28 19
2021-05-26 0 0 19 15
2021-05-27 0 0 27 16
2021-05-28 0 0 10 22
2021-05-29 0 0 19 13
2021-05-30 0 0 15 20
2021-05-31 0 0 12 27
Апреля 2021 0 0 712 51
2021-04-01 0 0 29 22
2021-04-02 0 0 37 20
2021-04-03 0 0 23 18
2021-04-04 0 0 34 16
2021-04-05 0 0 31 33
2021-04-06 0 0 22 17
2021-04-07 0 0 25 41
2021-04-08 0 0 27 51
2021-04-09 0 0 22 16
2021-04-10 0 0 25 18
2021-04-11 0 0 22 14
2021-04-12 0 0 19 17
2021-04-13 0 0 21 26
2021-04-14 0 0 23 17
2021-04-15 0 0 23 20
2021-04-16 0 0 20 17
